A última rodada do SindicalizAÇÃO Premiada deste ano, realizada no dia 01 de dezembro, premiou diversos associados.
Para fechar o ano com chave de ouro, o Siemaco ABC e Região realizou o sorteio de diversos brindes, cheques no valor de R$ 500,00, cestas de alimentos e diárias na Colônia de Férias.
Confira a lista de sorteados – SindicalizAÇÃO Premiada:
Prêmiação | Associado | Empresa | ||||||
R$ 500,00 | Edivaldo Campanha dos Santos | Sustentare Saneamento | ||||||
R$ 500,00 | Cosmo Lucas Silva Serafim | Consórcio Peralta – Construrban | ||||||
R$ 500,00 | Sandra Alves | Pluri Serviços | ||||||
R$ 500,00 | Marcio Dias de Souza | Vedraga Serviços | ||||||
R$ 500,00 | José Carlos Gomes | BC2 Infraestrutura | ||||||
R$ 500,00 | Julio Cesar dos Santos Silva | Orizon Meio Ambiente | ||||||
R$ 500,00 | Claudete Monica Rodrigues | GC Nogueira Serviços | ||||||
R$ 500,00 | Maria Santos da Paixão | Veman Manutenção e Gestão de Ativos | ||||||
Cesta Básica | Joaquim Queiroz Sampaio Neto | Consórcio São Bernardo Ambiental | ||||||
Cesta Básica | Natalice Soares de Souza | Brasanitas Hospitalar | ||||||
Cesta Básica | Luzineide Ferreira da Silva | Verzani e Sandrini | ||||||
Cesta Básica | Marcio Luiz da Silva | Empresa Tejofran de Saneamento | ||||||
Cesta Básica | Rosangela dos Santos | Pluri Serviços | ||||||
Cesta Básica | Jonathan Oliveira de Paula | Verzani e Sandrini | ||||||
Cesta Básica | Morgan Osmar Gonçalves Silva | Danlex Serviços | ||||||
Cesta Básica | Anderson Miranda de Oliveira | R3 Prestação de Serviços | ||||||
Cesta Básica | Maria Aparecida da Silva Leite | Veman Manutenção e Gestão de Ativos | ||||||
Cesta Básica | Flavio Oliveira Silva | Leadec Serviços Indls Brasil | ||||||
BRINDE – Surpresa | José Gildo Anjos | Peralta Ambiental Imp Exp | ||||||
BRINDE – Surpresa | Noemia Gomes de A. Ciotto | Leadec Serviços Indls Brasil | ||||||
BRINDE – Surpresa | Sebastião Marques P. de Abreu | TB Serviços Transp Limpeza | ||||||
BRINDE – Surpresa | Daniel Rodrigues de Oliveira | Verzani e Sandrini | ||||||
BRINDE – Surpresa | Adilma Cabral da Silva | Asservo Multisserviços | ||||||
BRINDE – Surpresa | Lenita Maria da Silva | Verzani e Sandrini | ||||||
BRINDE – Surpresa | Maria Alves Ferreira | Vedraga Serviços | ||||||
BRINDE – Surpresa | Amanda Cristina Pereira Silva | Asservo Multisserviços | ||||||
BRINDE – Surpresa | Rafaela Roberta Barbosa dos Santos | RS Consultoria e Serviços | ||||||
BRINDE – Surpresa | Tatiana Freitas do Nascimento | Starmax Terceirização de Mão de Obra |
Lista de sorteados que irão para a Colônia de férias do ABC no NATAL:
COLOCAÇÃO | NOME | EMPRESA | ||||||||||
1º | Ediane Clarinda Menezes de Sousa | TS Portaria – Serviços Combinados | ||||||||||
2º | Ivo João da Silva | Leadec Serviços Indls. Brasil | ||||||||||
3º | Dilcinéia da Silva Cardoso Lima | Asservo Multisserviços | ||||||||||
4º | Eberson de Almeida Nunes | Leadec Serviços Indls. Brasil | ||||||||||
5º | Jessé Rodrigues da Silva Carmo | Leadec Serviços Indls. Brasil | ||||||||||
6º | Tiago Gomes Garcia | Leadec Serviços Indls. Brasil | ||||||||||
7º | Wilson Alves Junior | Danlex Serviços | ||||||||||
8º | Inês Moreira Lagares | Consórcio São Bernardo Ambiental | ||||||||||
9º (Suplente) | Maria Jacione Cardoso de Amorim | Plansul Planejamento e Consultoria | ||||||||||
10º (Suplente) | Daniel Silva de Carvalho | Danlex Serviços | ||||||||||
11º (Suplente) | Andreia Leite Matos | Leadec Serviços Indls. Brasil | ||||||||||
12º (Suplente) | Jairo Santos Pereira | Consórcio São Bernardo Ambiental | ||||||||||
13º (Suplente) | Djacy Bernardo Ramos | Peralta Ambiental Impor Export | ||||||||||
14º (Suplente) | Maria Dimilsa de Sousa Rodrigues | Asservo Multisserviços | ||||||||||
15º (Suplente) | Marcos Washington Alvim A. Santos | Peralta Ambiental Impor Export | ||||||||||
16º (Suplente) | Devanildo Lopes | Consórcio São Bernardo Ambiental |
Lista de sorteados que irão para a Colônia de férias do ABC no ANO NOVO:
COLOCAÇÃO | NOME | EMPRESA | ||||||||||
1º | Emerson Rodrigues dos Santos | Consórcio São Bernardo Ambiental | ||||||||||
2º | Sandra Maria Gomes Lessa | Eduardo Cássio Fernandes & Cia | ||||||||||
3º | Adriana Lopes de Oliveira | Guima Conseco Constr. Serviços e Comércio | ||||||||||
4º | Beatriz Missias da Silva | Asservo Multisserviços | ||||||||||
5º | Anderson de Souza Melo | Orizon Meio Ambiente | ||||||||||
6º | Cicera Deusimar Angelo S. da Silva | Guima Conseco Constr. Serviços e Comércio | ||||||||||
7º | Cleber de Carvalho Costa | Lara Central de Tratamento de Resíduos | ||||||||||
8º | José Maria dos Santos | Consórcio São Bernardo Ambiental | ||||||||||
9º (Suplente) | Leandro Virissimo da Silva | TB Serviços Transp., Limpeza, Gerenc. Rec. Humanos | ||||||||||
10º (Suplente) | Maria Antonia de Sousa | Asservo Multisserviços | ||||||||||
11º (Suplente) | Maria Lucia Alves | Vikings Sistemas de Limpeza | ||||||||||
12º (Suplente) | Adriana Silva Luiz | Guima Conseco Constr. Serviços e Comércio | ||||||||||
13º (Suplente) | Greice Martins Gomes da Silva | Vedraga Serviços | ||||||||||
14º (Suplente) | Valdeir Laranjeiras de Santana | Consórcio São Bernardo Ambiental | ||||||||||
15º (Suplente) | José Damasceno Pereira | Consórcio São Bernardo Ambiental | ||||||||||
16º (Suplente) | Elisangela Alves de Morais | Asservo Multisserviços |