483
O programa foi gravado na última quinta-feira (16), contando com público presente, porém em menor número em respeito aos protocolos de saúde contra a Covid-19.
Desta vez, foram sorteadas 15 cestas de alimentos,
15 brindes surpresa e mais 05 cheques no valor de R$ 500,00.
Prêmiação | Associado | Empresa | ||||||
R$ 500,00 | Judite Maria da Silva | Brasanitas Hospitalar Hig. Conserv. Amb. Saúde | ||||||
R$ 500,00 | Isabel Cristina Carvalho dos Santos | Asservo Multisserviços Ltda | ||||||
R$ 500,00 | José Agnailton Almeida dos Santos | Consórcio São Bernardo Ambiental | ||||||
R$ 500,00 | Dailan Ferreira dos Santos Garcia | Vedraga Serviços S/S Ltda | ||||||
R$ 500,00 | Edmario Carlos da Costa | Verzani e Sandrini Adm. Mão de Obra Efetiva | ||||||
Cesta Básica | Sofia Maria da Silva | Leadec Serviços Indls. Brasil | ||||||
Cesta Básica | Elizeu Nonato de Arruda | Sustentare Saneamento | ||||||
Cesta Básica | Maria da Glória de Jesus | Leadec Serviços Indls. Brasil | ||||||
Cesta Básica | Flávio dos Santos | Consórcio São Bernardo Ambiental | ||||||
Cesta Básica | Lucimara de Souza Martins | OSESP Comercial e Administradora | ||||||
Cesta Básica | Levi Pereira de Oliveira | Consórcio Peralta – Construrban | ||||||
Cesta Básica | Renato Santana de Souza | Peralta Ambiental Impor Export | ||||||
Cesta Básica | Maria das Dores Pereira da Silva | Gocil Serviços Gerais | ||||||
Cesta Básica | Eder Cardoso Benine | Peralta Ambiental Impor Export | ||||||
Cesta Básica | Gilberto Carlos Dias de Souza | Empresa Tejofran de Saneamento e Serviços | ||||||
Cesta Básica | Moacir Pedro de Souza | Paulista Obras e Pavimentação | ||||||
Cesta Básica | Carlos Alberto dos Santos | Paulista Obras e Pavimentação | ||||||
Cesta Básica | Priscila Barbosa de Oliveira | GC Nogueira Serviços | ||||||
Cesta Básica | Vanessa Pereira de Sousa | Asservo Multisserviços Ltda | ||||||
Cesta Básica | Gustavo Henrique Souza Siqueira | Leadec Serviços Indls. Brasil | ||||||
BRINDE – Surpresa | Enock do Amaral Machado | Consórcio São Bernardo Ambiental | ||||||
BRINDE – Surpresa | Raimundo Pereira da Silva Filho | Leadec Serviços Indls. Brasil | ||||||
BRINDE – Surpresa | Valdevino Chrispin Coelho | Peralta Ambiental Impor Export | ||||||
BRINDE – Surpresa | Marina Pereira de Souza | Verzani e Sandrini S.A | ||||||
BRINDE – Surpresa | Maria Luciene do Nascimento Silva | Verzani e Sandrini S.A | ||||||
BRINDE – Surpresa | Wesley Lima Nery | Consórcio São Bernardo Ambiental | ||||||
BRINDE – Surpresa | Ivonete Maria da Silva | Leadec Serviços Indls. Brasil | ||||||
BRINDE – Surpresa | Ana Maria Salvador | Brasanitas Empresa Brasileira Saneamento | ||||||
BRINDE – Surpresa | Sonia Regina Erculano | Asservo Multisserviços Ltda | ||||||
BRINDE – Surpresa | Maria das Dores Leão Soares | Verzani e Sandrini S.A | ||||||
BRINDE – Surpresa | Sidnei de Souza | Guima Conseco Constr. Serviços e Comércio | ||||||
BRINDE – Surpresa | Barbara de Souza Rocha | Verzani e Sandrini S.A | ||||||
BRINDE – Surpresa | Maria Ilza Cordeiro Gomes | RIP Serviços Industriais | ||||||
BRINDE – Surpresa | Kleberson Vieira Araujo | Consórcio São Bernardo Ambiental | ||||||
BRINDE – Surpresa | Fernanda da Silva Felix | Gocil Serviços Gerais |
Confira o vídeo do sorteio na íntegra:
SindicalizAÇÃO Premiada – Edição setembro de 2021