A nova edição do programa ‘Sindicalização Premiada’, sorteou 10 cestas com alimentos, 10 kits surpresa e 05 cheques no valor de R$ 500,00.
É importante ressaltar que todos os associados participam do sorteio automaticamente, porém, para que levem o prêmio, precisam estar com o seu cadastro devidamente regularizado em nossa base sistêmica.
Infelizmente, um dos associados, que levaria um Kit Surpresa, está com o cadastro inativo em nosso sistema. O prêmio em questão será colocado à disposição para o sorteio do mês de agosto.
Confira a lista de ganhadores atualizada:
Kits Surpresa:
KIT – Surpresa | José Israel Sobrinho | Leadec Serviços Industriais do Brasil | ||||||
KIT – Surpresa | Cleiton do Rozario Gouveia | Consórcio São Bernardo Ambiental | ||||||
KIT – Surpresa | Maria Aparecida Silva de Oliveira | Asservo Multisserviços Ltda | ||||||
KIT – Surpresa | Felipe Braz dos Santos | Leadec Serviços Industriais do Brasil | ||||||
KIT – Surpresa | Marcelo José do Nascimento | Consórcio São Bernardo Ambiental | ||||||
KIT – Surpresa | José Carlos Eliziario da Silva | Peralta Ambiental Import Export Ltda | ||||||
KIT – Surpresa | Jenifer Maiara de Oliveira | Asservo Multisserviços Ltda | ||||||
KIT – Surpresa | Rivanildo Evangelista Cerqueira | Consórcio São Bernardo Ambiental | ||||||
KIT – Surpresa | Emerson Matias Rosa | Orizon Meio Ambiente S.A. |
Cesta básica de alimentos:
Cesta Básica | Claudemir Batista da Silva | Peralta Ambiental Import Export Ltda | ||||||
Cesta Básica | Adalto Santos Silva | Consórcio São Bernardo Ambiental | ||||||
Cesta Básica | Eliane Josefa da Silva Felix | TB Serviços Transp. Limpeza, Gerenc. Recursos Humanos Ltda | ||||||
Cesta Básica | Clara Cleoneide Teixeira | Brasanitas Hospitalar Hig. Conserv. Amb. Saúde | ||||||
Cesta Básica | Maria Rosalina Marotti | Vedraga Serviços S/S Ltda | ||||||
Cesta Básica | Maria da Cruz Severino de Sousa | Verzani e Sandrini S.A. | ||||||
Cesta Básica | Camilla Melo Vieira | Guima Conseco Constr. Serviços e Comércio Ltda | ||||||
Cesta Básica | Francisco de Assis da Silva | Orizon Meio Ambiente S.A. | ||||||
Cesta Básica | Victor Jesus | Peralta Ambiental Import Export Ltda | ||||||
Cesta Básica | Michele Fernandes de Freitas | Pluri Serviços Ltda |
Cheques no valor de R$ 500,00:
R$ 500,00 | Carla dos Santos de Andrade | Verzani e Sandrini S.A. | ||||||
R$ 500,00 | Alessandra dos Santos Moura | Asservo Multisserviços Ltda | ||||||
R$ 500,00 | Edson Pessoa de Brito | Leadec Serviços Industriais do Brasil | ||||||
R$ 500,00 | Maria Benedita da Silva | Guima Conseco Constr. Serviços e Comércio Ltda | ||||||
R$ 500,00 | Ednilson Vitoriano Rosa | Consórcio São Bernardo Ambiental |